Курсы валют туроператоров
| Туроператор | Курс EUR | Курс USD |
|---|---|---|
| 3.4200 | 3.0600 | |
| 3.4092 | 3.0519 | |
| 3.4200 | 3.0500 | |
| 3.4092 | 3.0519 | |
| 3.4100 | 3.0500 | |
| 3.4092 | 3.0519 | |
| 3.4100 | 3.0500 | |
| 3.4159 | 3.0579 | |
| 3.4300 | 3.0500 | |
| 3.4092 | 3.0519 | |
| 3.4200 | 3.0600 | |
| 3.4100 | 3.0500 | |
| 3.4100 | 3.0500 | |
| 3.3424 | 2.9921 |
Курс действителен на
Конвертер валют
Курсы валют, используемые туроператорами для расчета стоимости туров. Обновляются ежедневно. При значительных колебаниях курсов возможны изменения в течение дня. Данные носят справочный характер. Уточняйте актуальные курсы у туроператоров.