Курсы валют туроператоров
| Туроператор | Курс EUR | Курс USD |
|---|---|---|
| 3.6500 | 3.1500 | |
| 3.6441 | 3.1368 | |
| 3.6500 | 3.1400 | |
| 3.6441 | 3.1368 | |
| 3.6500 | 3.1400 | |
| 3.6441 | 3.1368 | |
| 3.6400 | 3.1400 | |
| 3.6512 | 3.1430 | |
| 3.6400 | 3.1400 | |
| 3.6441 | 3.1368 | |
| 3.6700 | 3.1500 | |
| 3.6400 | 3.1400 | |
| 3.6500 | 3.1400 | |
| 3.5726 | 3.0753 |
Курс действителен на
Конвертер валют
Курсы валют, используемые туроператорами для расчета стоимости туров. Обновляются ежедневно. При значительных колебаниях курсов возможны изменения в течение дня. Данные носят справочный характер. Уточняйте актуальные курсы у туроператоров.