Курсы валют туроператоров
| Туроператор | Курс EUR | Курс USD |
|---|---|---|
| 3.5300 | 3.1000 | |
| 3.5177 | 3.0922 | |
| 3.5200 | 3.0900 | |
| 3.5177 | 3.0922 | |
| 3.5200 | 3.0900 | |
| 3.5177 | 3.0922 | |
| 3.5200 | 3.0900 | |
| 3.5246 | 3.0983 | |
| 3.5300 | 3.0900 | |
| 3.5177 | 3.0922 | |
| 3.5300 | 3.1000 | |
| 3.5200 | 3.0900 | |
| 3.5200 | 3.0800 | |
| 3.4487 | 3.0316 |
Курс действителен на
Конвертер валют
Курсы валют, используемые туроператорами для расчета стоимости туров. Обновляются ежедневно. При значительных колебаниях курсов возможны изменения в течение дня. Данные носят справочный характер. Уточняйте актуальные курсы у туроператоров.