Курсы валют туроператоров
| Туроператор | Курс EUR | Курс USD |
|---|---|---|
| 3.2800 | 2.8400 | |
| 3.2607 | 2.8270 | |
| 3.2900 | 2.8400 | |
| 3.2607 | 2.8270 | |
| 3.2600 | 2.8300 | |
| 3.2607 | 2.8270 | |
| 3.2700 | 2.8300 | |
| 3.2671 | 2.8326 | |
| 3.2800 | 2.8400 | |
| 3.2607 | 2.8270 | |
| 3.2700 | 2.8400 | |
| 3.2600 | 2.8300 | |
| 3.2700 | 2.8300 | |
| 3.1968 | 2.7716 |
Курс действителен на
1$
=
2,8326 б.рубль
1€
=
3,2671 б.рубль
1$
=
2,8325 б.рубль
1€
=
3,2808 б.рубль
Конвертер валют
Курсы валют, используемые туроператорами для расчета стоимости туров. Обновляются ежедневно. При значительных колебаниях курсов возможны изменения в течение дня. Данные носят справочный характер. Уточняйте актуальные курсы у туроператоров.