Курсы валют туроператоров
| Туроператор | Курс EUR | Курс USD |
|---|---|---|
| 3.3800 | 2.8700 | |
| 3.3684 | 2.8670 | |
| 3.3700 | 2.8700 | |
| 3.3684 | 2.8670 | |
| 3.3700 | 2.8700 | |
| 3.3684 | 2.8670 | |
| 3.3800 | 2.8700 | |
| 3.3751 | 2.8726 | |
| 3.3700 | 2.8700 | |
| 3.3684 | 2.8670 | |
| 3.3800 | 2.8700 | |
| 3.3700 | 2.8700 | |
| 3.3700 | 2.8700 | |
| 3.3024 | 2.8108 |
Курс действителен на
1$
=
2,8726 б.рубль
1€
=
3,3751 б.рубль
Конвертер валют
Курсы валют, используемые туроператорами для расчета стоимости туров. Обновляются ежедневно. При значительных колебаниях курсов возможны изменения в течение дня. Данные носят справочный характер. Уточняйте актуальные курсы у туроператоров.